18.09.2011 | Normative Inserisci una news

Incapacità e burocrazia il male italiano

Invia un commento

FONDI EUROPEI, RISCHIAMO DI PERDERE 475 MILIONI NON SPESI DALLE REGIONI. CONFAGRICOLTURA: “ASSURDO ESSERE INCAPACI DI GESTIRE DENARO FRESCO PER USCIRE DALLA CRISI”

Fondi europei ancora a rischio per l'incapacità di spesa di molte Regioni italiane. La denuncia è di Confagricoltura dopo la pubblicazione dei dati della "Rete Rurale Nazionale" sull'avanzamento della spesa dei Programmi di sviluppo rurale (PSR), aggiornati al 31 agosto 2011, dai quali emerge, ancora una volta, una complessiva difficoltà di spesa per le Regioni che rientrano nel cosiddetto "obiettivo convergenza": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ritenute con maggior ritardo di sviluppo.

L'avanzamento complessivo della spesa risulta del 29,14% sul totale delle risorse programmate nel periodo 2007/2013. Nel dettaglio, nel mese di agosto, sono stati erogati 49,3 milioni di euro di quota FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), che ne hanno generati circa 99 di spesa pubblica effettivamente sostenuta. Da inizio programmazione ad oggi sono stati erogati 2.560 milioni di euro di contributi comunitari (pari a 5.141 milioni di euro di spesa pubblica), a cui occorre aggiungerne 580 a titolo di anticipo del 7%.

Nel solo mese di agosto si registra uno scostamento dello 0,56%; tale avanzamento, seppur positivo, risulta sensibilmente rallentato rispetto ai trend registrati nei mesi scorsi. Sono stati liquidati dagli organismi pagatori circa 40 milioni di euro in meno solo rispetto al precedente mese di luglio.

Ad oggi – evidenzia Confagricoltura - al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse FEASR, le nostre Regioni dovranno spendere, entro il 31 dicembre 2011, circa 475 milioni di euro, di cui 353 a carico delle regioni in "obiettivo convergenza" e 117 per le regioni in "obiettivo competitività" (tutte le altre).

Fanalino di coda la Regione Sicilia, che dovrà realizzare in tempi record una spesa di quasi 130 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, onde evitare il disimpegno delle risorse assegnate. Al contrario, invece, confermano ottima capacità si spesa le Provincie Autonome di Bolzano e Trento e le Regioni Marche, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che sono già fuori dal rischio di disimpegno automatico delle somme a loro disposizione.

Tra le misure attivate nei differenti programmi regionali, sono stati utilizzati di più gli interventi cosiddetti "a premio", rispetto a quelli "ad investimento". Ovvero misure che non prevedono azioni strutturali, ma impegni annuali o pluriennali a fronte dei quali viene corrisposto un premio.

Purtroppo, nella classifica di spesa europea non siamo messi meglio. Infatti, la media europea delle erogazioni a valere sul FEASR ammonta al 41,8% mentre l'aggregato dei 21 programmi italiani, con il 31,9%, ci colloca agli ultimi posti. Peggio di noi fanno solo la Romania e la Bulgaria.

"Questi dati – commenta Confagricoltura - devono preoccupare le amministrazioni regionali coinvolte nella corsa alla spesa e farle riflettere sulle loro responsabilità, dovute in massima parte alle lungaggini burocratiche e alle carenze strutturali. In piena crisi economica, è assurdo non utilizzare i fondi che l'Europa ci mette a disposizione, che potrebbero essere il giusto volano per far ripartire la macchina degli investimenti e favorire la ripresa del sistema agroalimentare. Senza contare che nel pieno della discussione sul nuovo impianto legislativo della futura politica agricola comune, restituire a Bruxelles parte di soldi perché non si è non riusciti a spenderli, farebbe perdere autorevolezza al nostro Paese".

PROGRAMMA DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA SPESA CUMULATA 2007/2011 AVANZAMENTO %
SPESA PUBBLICA FEASR SPESA PUBBLICA FEASR
Abruzzo 412.776.678,00 186.252.000,00 119.734.662,84 53.306.913,39 29,01%
Balzano 331.899.206,00 149.111.000,00 207.810.748,98 92.361.590,68 62,61%
Emilia Romagna 1.058.637.015,00 484.146.000,00 387.462.497,04 172.720.430,17 36,60%
Friuli Venezia Giulia 266.779.454,00 120.512.000,00 80.563.000,47 35.517.808,24 30,20%
Lazio 703.933.071,00 317.474.000,00 178.678.240,76 74.768.771,36 25,38%
Liguria 292.024.136,00 115.325.000,00 94.921.654,28 36.484.187,95 32,50%
Lombardia 1.025.193.491,00 471.110.000,00 354.682.506,62 157.280.702,01 34,60%
Marche 485.140.566,00 218.926.000,00 188.114.866,41 82.752.101,41 38,78%
Molise 207.870.962,00 93.526.000,00 47.046.993,78 20.645.063,97 22,63%
Piemonte 980.462.993,00 444.824.000,00 307.514.614,41 135.325.189,77 31,36%
Sardegna 1.292.253.805,00 574.899.000,00 364.169.319,18 160.168.780,28 28,18%
Toscana 876.140.965,00 391.426.000,00 266.746.226,34 117.365.825,48 30,45%
Trento 280.633.362,00 109.220.000,00 121.540.959,81 49.234.648,54 43,31%
Umbria 792.389.362,00 356.758.000,00 243.036.876,43 106.902.215,62 30,67%
Valle d'Aosta 124.429.304,00 56.451.000,00 57.162.447,63 25.151.106,78 45,94%
Veneto 1.050.817.666,00 481.965.000,00 309.218.787,84 139.838.267,12 29,43%
Totale Competitivitità 10.181.382.036,00 4.571.925.000,00 3.328.404.402,82 1.459.823.602,77 32,69%
Basilicata 671.763.816,00 386.840.000,00 148.966.597,87 85.518.965,92 22,18%
Calabria 1.089.901.666,00 653.941.000,00 282.871.212,08 167.366.923,27 25,95%
Campania 1.813.586.205,00 1.118.831.000,00 438.193.663,00 262.842.590,78 24,16%
Puglia 1.617.660.220,00 933.584.000,00 430.148.069,76 247.561.351,41 26,59%
Sicilia 2.185.429.545,00 1.279.201.000,00 492.076.207,03 326.654.101,46 22,52%
Totale Convergenza 7.378.341.452,00 4.372.397.000,00 1.792.255.749,74 1.089.943.932,84 24,29%
Rete Rurale Nazionale 82.919.766,00 41.459.883,00 20.603.127,60 10.301.563,80 24,85%
Totale generale 17.642.643.254,00 8.985.781.883,00 5.141.263.280,16 2.560.069.099,41 29,14%

 

( Fonte Confagricoltura )

( Fraulini Walli' )


Tag: winetaste, agricoltura, prezzi, confagricoltura, crisi, prodotti agricoli, inflazione, aumenti, guidi, fraulini, walli', contributi


px
px
px
px
px
px
px
Web agencyneikos
Entra in MyVinit Chiudi
Email
Password
Mantieni aperta la connessione.
Non sei ancora registrato?